Beschreibung
Stilelemente: Mode Stil: Herbst,Frühling,Winter Länge: Lang Verschluss: Schnürung Material: Polyester,Polyurethan Stoff Stretch: leichte Stretch Muster: Brief Verzierungen: Stickerei Taille: Hoch Verpackungsinhalt: 1 x Pants
by Fmeaddons
€ 28.75 € 13.35
Stilelemente: Mode Stil: Herbst,Frühling,Winter Länge: Lang Verschluss: Schnürung Material: Polyester,Polyurethan Stoff Stretch: leichte Stretch …
Vorrätig
Stilelemente: Mode Stil: Herbst,Frühling,Winter Länge: Lang Verschluss: Schnürung Material: Polyester,Polyurethan Stoff Stretch: leichte Stretch Muster: Brief Verzierungen: Stickerei Taille: Hoch Verpackungsinhalt: 1 x Pants
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüfte |
2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
12 | 16 | 44 | GGG | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
14 | 18 | 46 | GGGG | 104-108 | 86-90 | 110-114 |
16 | 20 | 48 | GGGGG | 108-112 | 90-94 | 114-118 |
18 | 22 | 50 | GGGGGG | 112-116 | 94-98 | 118-122 |
DAMEN GRÖSSEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüfte |
12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüfte |
30 | 32 | 40 | PPP | 88-92 | 72-76 | 90-94 |
32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
HERREN GRÖSSEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüfte |
44 | 46 | 54 | XG | 109-114 | 97-102 | 111-116 |
46 | 48 | 56 | 2G | 114-119 | 102-107 | 116-121 |
48 | 50 | 58 | 3G | 119-124 | 107-112 | 121-126 |
50 | 52 | 60 | 4G | 124-129 | 112-117 | 126-131 |
52 | 54 | 62 | 5G | 129-134 | 117-122 | 131-136 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.